script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

スキルショット

【性齢】牡4
【父】キズナ
【母】チアズスワロー
【母父】フレンチデピュティ
【毛色】鹿
【調教師】加藤士(美浦)
【コース別成績】総合成績: 1-1-2-16
右回成績:0-0-0-5
左回成績:1-1-2-11
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2021/11/6 東京 3歳以上1勝クラス 12 クビ 12 7 13 和田竜 57.0 2:14:6 40.4 492 2100m ダ 良
2021/10/9 東京 3歳以上1勝クラス 9 3.1/2 5 8 11 ▲永野 54.0 2:15:6 40.8 498 2100m ダ 良
2021/6/13 東京 3歳以上1勝クラス 14 クビ 7 8 16 戸崎圭 57.0 2:14:7 37.8 490 2100m ダ 良
2021/5/15 東京 4歳以上1勝クラス 3 1.3/4 5 1 2 松山 57.0 2:13:6 37.9 492 2100m ダ 良
2021/4/18 新潟 4歳以上1勝クラス 7 1.1/4 3 5 6 ▲秋山稔 54.0 2:43:0 39.7 490 2500m ダ 不良
2021/2/14 東京 4歳以上1勝クラス 7 2.1/2 4 4 6 内田博 56.0 2:14:7 39.8 496 2100m ダ 良
2021/1/31 東京 4歳以上1勝クラス 2 2.1/2 3 8 8 木幡巧 56.0 2:13:0 37.9 496 2100m ダ 稍重
2020/11/15 福島 3歳以上1勝クラス 12 3 1 1 1 ☆菅原明 54.0 2:39:7 42.4 482 2400m ダ 良
2020/10/24 東京 3歳以上1勝クラス 6 ハナ 4 3 3 ▲原 52.0 2:12:4 38.5 490 2100m ダ 稍重
2020/10/10 東京 3歳以上1勝クラス 6 2 3 3 3 三浦 55.0 2:12:0 38.6 492 2100m ダ 不良
2020/6/27 東京 3歳以上1勝クラス 3 2 5 2 4 田辺 54.0 2:13:3 37.6 474 2100m ダ 稍重
2020/6/13 東京 3歳未勝利 1   6 3 6 △菅原明 54.0 2:12:2 38.5 482 2100m ダ 不良
2020/5/24 新潟 3歳未勝利 11 1/2 8 8 15 ▲秋山稔 53.0 2:16:1 37.4 480 2200m 芝 良
2020/2/23 東京 3歳未勝利 7 クビ 6 2 3 松山 56.0 2:29:7 36.2 484 2400m 芝 良
2019/12/15 阪神 2歳未勝利 14 3/4 15 4 8 古川 55.0 1:49:8 36.5 480 1800m 芝 良
2019/12/1 中山 2歳未勝利 7 1/2 8 2 3 ▲菅原明 52.0 1:49:7 36.3 484 1800m 芝 良
2019/11/10 東京 2歳未勝利 5 アタマ 7 6 6 江田照 55.0 2:02:6 34.6 482 2000m 芝 良
2019/9/28 中山 2歳未勝利 10 6 11 7 12 丸田 54.0 2:02:6 36.0 474 2000m 芝 良
2019/9/8 中山 2歳未勝利 4 クビ 6 3 3 丸田 54.0 2:04:5 35.0 474 2000m 芝 良
2019/8/24 新潟 2歳未勝利 12 1/2 11 7 13 吉田豊 54.0 1:49:9 36.7 476 1800m 芝 稍重
2019/6/9 東京 2歳新馬 11 7 8 10 丸山 54.0 1:56:9 38.3 474 1800m 芝 稍重

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる