script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

アドマイヤフォルム

【性齢】牡6
【父】クロフネ
【母】トラヴェシーア
【母父】ディープインパクト
【毛色】黒鹿
【調教師】中尾(栗東)
【コース別成績】総合成績:
右回成績:2-1-0-4
左回成績:2-2-1-15
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2019/11/2 福島 3歳以上障害OP 10 1.1/4 5 4 6 小坂 61.0 3:43:3 13.3 484 3350m 障 良
2019/10/19 新潟 3歳以上障害OP 5 クビ 8 7 8 北沢 61.0 3:36:9 13.3 482 3250m 障 良
2019/6/9 阪神 3歳以上障害OP 5 クビ 5 4 4 北沢 62.0 3:31:1 13.6 492 3110m 障 良
2019/5/18 新潟 4歳上障害OP 11 アタマ 4 6 10 北沢 61.0 3:37:9 13.2 494 3290m 障 良
2019/4/20 福島 4歳上障害OP 2 3 6 4 6 北沢 61.0 3:43:4 13.2 490 3380m 障 良
2019/2/2 中京 4歳上障害OP 6 1.3/4 9 5 7 北沢 61.0 3:39:6 13.2 500 3330m 障 良
2019/1/19 中京 4歳上障害OP 4 1/2 6 4 6 北沢 62.0 3:39:7 13.2 500 3330m 障 良
2018/12/8 中京 3歳上障害OP 4 3 11 8 14 北沢 62.0 3:39:5 13.3 490 3300m 障 良
2018/11/3 福島 3歳上障害OP 8 1/2 7 3 3 北沢 61.0 3:43:2 13.3 482 3350m 障 良
2018/7/7 福島 3歳上障害OP 5 ハナ 5 1 1 北沢 62.0 3:03:9 13.4 482 2750m 障 稍重
2018/4/21 福島 4歳上障害OP 6 アタマ 4 1 1 北沢 61.0 3:46:2 13.4 488 3380m 障 良
2018/2/12 東京 春麗JS 9 2.1/2 8 7 11 西谷 60.0 3:28:4 13.4 494 3100m 障 良
2018/1/13 中京 4歳上障害OP 6 ハナ 6 2 2 北沢 62.0 3:39:7 13.2 498 3330m 障 良
2017/12/9 中京 3歳上障害OP 5 1.1/4 2 5 7 北沢 62.0 3:38:0 13.2 492 3300m 障 良
2017/11/3 福島 3歳上障害OP 1   12 4 6 北沢 60.0 3:42:1 13.3 480 3350m 障 良
2017/9/2 小倉 3歳上障害OP 10 クビ 10 8 11 北沢 60.0 3:12:2 13.4 474 2860m 障 良
2017/5/13 新潟 4歳上障害OP 13 3 11 1 1 高田 59.0 3:40:9 13.4 474 3290m 障 稍重
2017/4/8 福島 4歳上障害OP 9 4 5 5 7 高田 59.0 3:00:4 13.1 468 2750m 障 良
2017/3/18 中京 4歳上障害OP 14 1.3/4 3 8 14 高田 59.0 3:41:4 13.4 474 3300m 障 良
2016/12/10 中京 3歳上障害OP 3 3.1/2 6 7 12 北沢 58.0 3:36:8 13.1 460 3300m 障 良
2016/11/13 福島 3歳上障害未勝利 1   1 4 4 北沢 58.0 3:00:5 13.1 458 2750m 障 良
2016/10/22 新潟 3歳上障害未勝利 2 クビ 12 8 13 北沢 58.0 3:06:7 13.1 460 2850m 障 良
2016/9/11 阪神 3歳上障害未勝利 6 6 3 3 北沢 58.0 3:25:3 13.8 460 2970m 障 良
2016/8/6 小倉 3歳未勝利 12 1.3/4 13 6 11 △義 54.0 1:51:7 43.3 460 1700m ダ 良
2016/6/11 阪神 3歳未勝利 14 3.1/2 9 6 12 △義 54.0 1:27:4 40.6 458 1400m ダ 良
2016/5/8 京都 3歳未勝利 6 1/2 10 4 8 △義 54.0 1:14:3 38.2 460 1200m ダ 良
2016/4/2 阪神 3歳未勝利 6 3 10 6 11 △義 54.0 1:14:3 38.0 458 1200m ダ 良
2016/2/13 京都 3歳未勝利 8 ハナ 9 1 2 ヴェロン 56.0 1:14:1 37.5 458 1200m ダ 良
2016/1/23 中京 3歳未勝利 13 1.1/2 13 1 2 菱田 56.0 1:29:3 41.4 456 1400m ダ 稍重
2015/12/12 阪神 2歳未勝利 10 3/4 11 6 11 和田 55.0 1:28:2 38.7 454 1400m ダ 重
2015/11/15 京都 2歳新馬 16 9 12 4 8 岩田 55.0 1:53:8 40.2 462 1800m 芝 重

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる