小倉
10
2021年02月28日 (日曜日) 小倉競馬 第10競走本賞金(万円)
(1着)1010
(2着)400
(3着)250
(4着)150
(5着)101
ネモフィラ賞
2回小倉6日目サラ系3歳1勝クラス(混)(特指)馬齢15頭 ダ1700m 右回り発走 14:50
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 56.3 シャルマンシェリー 89 56 58 56 53
2 2 64.9 ランスオブアース 81 65 66 71 68
2 3 73.2 レディステディゴー 82 77 73 86 76
3 4 62.6 クールシャワー 82 66 55 78 65
3 5 66.8 ラブオブマイライフ 78 67 67 75 74
4 6 72.2 タイキドミニオン 85 76 71 80 77
4 7 74.6 サトノロイヤル 77 74 76 78 82
5 8 73.5 ポールスター 83 76 77 79 77
5 9 64.6 ロードエルピス 82 67 65 67 67
6 10 62.3 ヒミノフラッシュ 77 64 63 71 73
6 11 70.0 キゾク 77 71 74 76 81
7 12 72.2 コマンダンテ 87 73 76 78 67
7 13 59.7 タイセイアーメット 90 62 57 68 61
8 14 70.0 メイショウヨシテル 75 71 71 76 81
8 15 63.9 キタノインディ 77 65 67 73 71
英断!本紙の決断
7 - 8
3 - 7
3 - 8
6-7 7-12 7-11 6-8
3-6 8-12 3-12
■レース短評
力量拮抗
能力偏差:5.41
軸馬:74.6
上位馬平均:74
全頭平均:67
3連単推奨フォーメーション
1着
7 8 3
2着
7 8 3
3着
7 8 3 6 12 11