script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ディアトウシロウ

【性齢】牡5
【父】ニューイングランド
【母】エムエヌメロディー
【母父】グラスワンダー
【毛色】栃栗
【調教師】畠山吉(美浦)
【コース別成績】総合成績: 2-5-3-20
右回成績:2-3-3-14
左回成績:0-2-0-6
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2011/8/14 新潟 瀬波温泉特別 13 1.3/4 15 6 11 伊藤工 54.0 1:54:9 39.8 464 1800m ダ 良
2011/6/4 新潟 直江津特別 14 3/4 15 5 8 伊藤直 55.0 1:55:6 39.5 458 1800m ダ 良
2011/4/9 小倉 天草特別 12 2 9 7 13 伊藤直 55.0 1:46:3 38.4 464 1700m ダ 稍重
2010/12/12 小倉 3歳上500万下 1   1 2 4 伊藤直 57.0 1:47:0 38.7 456 1700m ダ 良
2010/12/5 小倉 3歳上500万下 2 5 6 3 5 伊藤直 57.0 1:45:2 37.0 456 1700m ダ 稍重
2010/10/23 福島 小名浜特別 13 アタマ 5 7 13 古川 57.0 1:47:2 38.2 442 1700m ダ 良
2010/10/2 札幌 3歳上500万下 2 2 2 7 11 古川 57.0 1:47:7 38.1 442 1700m ダ 良
2010/9/12 札幌 3歳上500万下 6 1.1/2 3 2 2 古川 57.0 1:46:8 37.8 442 1700m ダ 良
2010/7/4 阪神 3歳上500万下 3 ハナ 12 1 1 和田 57.0 1:53:4 37.1 450 1800m ダ 稍重
2010/6/5 東京 4歳上500万下 11 1/2 15 1 1 伊藤直 57.0 1:40:1 37.1 446 1600m ダ 良
2010/3/13 阪神 4歳上500万下 15 1/2 11 1 2 秋山 57.0 1:26:9 38.4 456 1400m ダ 稍重
2010/1/11 京都 4歳上500万下 7 ハナ 9 6 12 北村友 56.0 1:25:6 36.4 462 1400m ダ 良
2009/11/28 東京 3歳上500万下 9 ハナ 12 8 15 北村宏 56.0 1:39:0 37.7 446 1600m ダ 良
2009/11/21 東京 3歳上500万下 4 2.1/2 4 6 12 藤岡佑 56.0 1:38:7 37.1 450 1600m ダ 良
2009/10/24 京都 3歳上500万下 5 3/4 5 6 11 藤岡佑 55.0 1:53:8 37.3 450 1800m ダ 良
2009/8/30 札幌 3歳上500万下 5 1.1/4 5 7 10 藤岡佑 54.0 1:47:1 35.9 448 1700m ダ 良
2009/8/23 札幌 3歳未勝利 1   2 4 5 藤岡佑 56.0 1:47:2 37.7 448 1700m ダ 良
2009/8/8 札幌 3歳未勝利 3 1/2 3 7 11 藤岡佑 56.0 1:47:0 37.7 448 1700m ダ 良
2009/7/26 札幌 3歳未勝利 2 6 9 4 5 松岡 56.0 1:45:6 36.5 446 1700m ダ 稍重
2009/6/20 福島 3歳未勝利 14 3.1/2 4 6 11 内田博 56.0 1:12:2 37.1 446 1200m 芝 良
2009/4/25 京都 3歳未勝利 13 1.1/2 7 7 15 藤岡佑 56.0 1:40:5 36.9 444 1600m 芝 重
2009/3/14 中山 3歳未勝利 7 1/2 11 2 3 勝浦 56.0 1:39:6 36.3 444 1600m 芝 重
2008/12/20 中山 2歳未勝利 10 ハナ 10 6 11 内田博 55.0 1:37:2 36.0 444 1600m 芝 良
2008/11/22 東京 2歳未勝利 2 1.1/2 6 5 10 藤岡佑 55.0 1:23:1 34.6 440 1400m 芝 良
2008/11/16 東京 2歳未勝利 4 クビ 1 6 9 松岡 55.0 1:24:3 35.0 436 1400m 芝 良
2008/10/12 東京 2歳未勝利 2 1.1/2 8 5 10 藤岡佑 55.0 1:23:1 34.6 436 1400m 芝 良
2008/9/20 札幌 3歳未勝利 10 4 6 2 2 ☆三浦 53.0 1:32:4 38.3 456 1500m 芝 良
2008/7/20 新潟 2歳未勝利 6 クビ 2 6 6 柴田善 54.0 1:13:7 38.4 436 1200m ダ 良
2008/7/6 福島 2歳未勝利 3 ハナ 6 6 7 内田博 54.0 1:10:5 35.5 436 1200m 芝 良
2008/6/21 福島 2歳新馬 8 4 6 5 6 松岡 54.0 0:58:8 35.1 436 1000m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる